Nº de Cadastro | Nome |
113857865 | SIMONE DE FATIMA LIMA BISPO DOS SANTOS |
112385970 | ROSELENE SANTOS DE SANT ANA |
113492877 | NEUZA MARIA SANTOS |
112540716 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
112122013 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA |
112547166 | SANDRA RIBEIRO CARVALHO |
114528566 | LILLIANE ARAUJO LIMA |
113124571 | CASSIA REGINA OLIVEIRA NUNES |
113958954 | LECIA DE ALMEIDA PENA SILVA |
114537125 | SHIRLEY ORNELAS OLIVEIRA |
114201237 | SILVANA CARLA CARVALHO COSTA |
112532755 | JEANE RIOS CHIAN FIGUEREDO |
112555012 | RITA DE CASSIA CARDOSO DANTAS |
113778778 | ANA KARINE ANDRADE |
113844870 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS |
114940182 | MARIA DA CONCEICAO CHAMUSCA DE OLIVEIRA |
114331985 | JULIANA SILVA SANTANA |
111639562 | ROSIMEYRE BOMFIM BAHIA |
TURMA II
Nº de Cadastro | Nome |
114522984 | DENISE FERREIRA DA SILVA SANTANA |
114572523 | EDVANICE FERREIRA DA SILVA LUZ |
113486402 | WELLINGTON DE SOUZA MADUREIRA |
114406049 | NEURACY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS |
112481425 | NEUSA MARIA ROCHA VIEIRA DE CARVALHO |
113478035 | EDLUZIA DA SILVA BATISTA |
113775039 | KARINE BARRETO AGUIAR |
114132446 | KEYDIAN VERGASTA TEIXEIRA |
112565203 | VALDECI MENEZES SOUZA |
112361633 | CLEUSA MARIA DE JESUS SANTOS |
112387354 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS SILVA |
113766608 | MARIA JOSE DANTAS DE SOUZA ROCHA |
112740358 | MARIA CRISTINA FELIX PINHEIRO |
113420317 | JANIO PAIM DE JESUS |
111554893 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO |
112540601 | ANTONIO CARLOS AVELAR COSTA |
112733937 | RUSELINE BORGES FERREIRA |
112516115 | SANDRA REGINA PEREIRA LOPES |
112447081 | SUELENE MENDONCA MOREIRA BISPO |
Aguardem comunicação com informações do período e local do curso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário